最新开奖结果
极速赛车
立即投注
期数 | 时间 | 彩球号码 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠 | 亚 | 季 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 冠亚和 | 冠 | ||||||||
和数 | 和单双 | 和大小 | 单双 | 大小 | 龙虎 | ||||||||||||||
202412220954 | 2024-12-22 19:52:45 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220953 | 2024-12-22 19:51:30 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220952 | 2024-12-22 19:50:15 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220951 | 2024-12-22 19:49:00 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220950 | 2024-12-22 19:47:45 | 7 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220949 | 2024-12-22 19:46:30 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220948 | 2024-12-22 19:45:15 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220947 | 2024-12-22 19:44:00 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220946 | 2024-12-22 19:42:45 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220945 | 2024-12-22 19:41:30 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220944 | 2024-12-22 19:40:15 | 8 | 双 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220943 | 2024-12-22 19:39:00 | 9 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220942 | 2024-12-22 19:37:45 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220941 | 2024-12-22 19:36:30 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220940 | 2024-12-22 19:35:15 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220939 | 2024-12-22 19:34:00 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220938 | 2024-12-22 19:32:45 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220937 | 2024-12-22 19:31:30 | 8 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220936 | 2024-12-22 19:30:15 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220935 | 2024-12-22 19:29:00 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220934 | 2024-12-22 19:27:45 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220933 | 2024-12-22 19:26:30 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220932 | 2024-12-22 19:25:15 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220931 | 2024-12-22 19:24:00 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220930 | 2024-12-22 19:22:45 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220929 | 2024-12-22 19:21:30 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220928 | 2024-12-22 19:20:15 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220927 | 2024-12-22 19:19:00 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220926 | 2024-12-22 19:17:45 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220925 | 2024-12-22 19:16:30 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220924 | 2024-12-22 19:15:15 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220923 | 2024-12-22 19:14:00 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220922 | 2024-12-22 19:12:45 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220921 | 2024-12-22 19:11:30 | 8 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220920 | 2024-12-22 19:10:15 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220919 | 2024-12-22 19:09:00 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220918 | 2024-12-22 19:07:45 | 14 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220917 | 2024-12-22 19:06:30 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220916 | 2024-12-22 19:05:15 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220915 | 2024-12-22 19:04:00 | 14 | 双 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220914 | 2024-12-22 19:02:45 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220913 | 2024-12-22 19:01:30 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220912 | 2024-12-22 19:00:15 | 7 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220911 | 2024-12-22 18:59:00 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220910 | 2024-12-22 18:57:45 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220909 | 2024-12-22 18:56:30 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220908 | 2024-12-22 18:55:15 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220907 | 2024-12-22 18:54:00 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220906 | 2024-12-22 18:52:45 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220905 | 2024-12-22 18:51:30 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220904 | 2024-12-22 18:50:15 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220903 | 2024-12-22 18:49:00 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220902 | 2024-12-22 18:47:45 | 9 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220901 | 2024-12-22 18:46:30 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220900 | 2024-12-22 18:45:15 | 13 | 单 | 大 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220899 | 2024-12-22 18:44:00 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220898 | 2024-12-22 18:42:45 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220897 | 2024-12-22 18:41:30 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220896 | 2024-12-22 18:40:15 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220895 | 2024-12-22 18:39:00 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220894 | 2024-12-22 18:37:45 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220893 | 2024-12-22 18:36:30 | 19 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220892 | 2024-12-22 18:35:15 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220891 | 2024-12-22 18:34:00 | 10 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220890 | 2024-12-22 18:32:45 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220889 | 2024-12-22 18:31:30 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220888 | 2024-12-22 18:30:15 | 14 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220887 | 2024-12-22 18:29:00 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220886 | 2024-12-22 18:27:45 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220885 | 2024-12-22 18:26:30 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220884 | 2024-12-22 18:25:15 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220883 | 2024-12-22 18:24:00 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220882 | 2024-12-22 18:22:45 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220881 | 2024-12-22 18:21:30 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220880 | 2024-12-22 18:20:15 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220879 | 2024-12-22 18:19:00 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220878 | 2024-12-22 18:17:45 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220877 | 2024-12-22 18:16:30 | 15 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220876 | 2024-12-22 18:15:15 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220875 | 2024-12-22 18:14:00 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220874 | 2024-12-22 18:12:45 | 10 | 双 | 小 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220873 | 2024-12-22 18:11:30 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220872 | 2024-12-22 18:10:15 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220871 | 2024-12-22 18:09:00 | 8 | 双 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220870 | 2024-12-22 18:07:45 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220869 | 2024-12-22 18:06:30 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220868 | 2024-12-22 18:05:15 | 9 | 单 | 小 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220867 | 2024-12-22 18:04:00 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220866 | 2024-12-22 18:02:45 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220865 | 2024-12-22 18:01:30 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220864 | 2024-12-22 18:00:15 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220863 | 2024-12-22 17:59:00 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220862 | 2024-12-22 17:57:45 | 9 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220861 | 2024-12-22 17:56:30 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220860 | 2024-12-22 17:55:15 | 3 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220859 | 2024-12-22 17:54:00 | 14 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220858 | 2024-12-22 17:52:45 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220857 | 2024-12-22 17:51:30 | 7 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220856 | 2024-12-22 17:50:15 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220855 | 2024-12-22 17:49:00 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220854 | 2024-12-22 17:47:45 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220853 | 2024-12-22 17:46:30 | 13 | 单 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220852 | 2024-12-22 17:45:15 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220851 | 2024-12-22 17:44:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220850 | 2024-12-22 17:42:45 | 10 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220849 | 2024-12-22 17:41:30 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220848 | 2024-12-22 17:40:15 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220847 | 2024-12-22 17:39:00 | 15 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220846 | 2024-12-22 17:37:45 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220845 | 2024-12-22 17:36:30 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220844 | 2024-12-22 17:35:15 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220843 | 2024-12-22 17:34:00 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220842 | 2024-12-22 17:32:45 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220841 | 2024-12-22 17:31:30 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220840 | 2024-12-22 17:30:15 | 19 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220839 | 2024-12-22 17:29:00 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220838 | 2024-12-22 17:27:45 | 14 | 双 | 大 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220837 | 2024-12-22 17:26:30 | 19 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220836 | 2024-12-22 17:25:15 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220835 | 2024-12-22 17:24:00 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220834 | 2024-12-22 17:22:45 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220833 | 2024-12-22 17:21:30 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220832 | 2024-12-22 17:20:15 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220831 | 2024-12-22 17:19:00 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220830 | 2024-12-22 17:17:45 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220829 | 2024-12-22 17:16:30 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220828 | 2024-12-22 17:15:15 | 9 | 单 | 小 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220827 | 2024-12-22 17:14:00 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220826 | 2024-12-22 17:12:45 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220825 | 2024-12-22 17:11:30 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220824 | 2024-12-22 17:10:15 | 15 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220823 | 2024-12-22 17:09:00 | 19 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220822 | 2024-12-22 17:07:45 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220821 | 2024-12-22 17:06:30 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220820 | 2024-12-22 17:05:15 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220819 | 2024-12-22 17:04:00 | 10 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220818 | 2024-12-22 17:02:45 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220817 | 2024-12-22 17:01:30 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220816 | 2024-12-22 17:00:15 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220815 | 2024-12-22 16:59:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220814 | 2024-12-22 16:57:45 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220813 | 2024-12-22 16:56:30 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220812 | 2024-12-22 16:55:15 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220811 | 2024-12-22 16:54:00 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220810 | 2024-12-22 16:52:45 | 8 | 双 | 小 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220809 | 2024-12-22 16:51:30 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220808 | 2024-12-22 16:50:15 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220807 | 2024-12-22 16:49:00 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220806 | 2024-12-22 16:47:45 | 19 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220805 | 2024-12-22 16:46:30 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220804 | 2024-12-22 16:45:15 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220803 | 2024-12-22 16:44:00 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220802 | 2024-12-22 16:42:45 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220801 | 2024-12-22 16:41:30 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220800 | 2024-12-22 16:40:15 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220799 | 2024-12-22 16:39:00 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220798 | 2024-12-22 16:37:45 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220797 | 2024-12-22 16:36:30 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220796 | 2024-12-22 16:35:15 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220795 | 2024-12-22 16:34:00 | 13 | 单 | 大 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220794 | 2024-12-22 16:32:45 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220793 | 2024-12-22 16:31:30 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220792 | 2024-12-22 16:30:15 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220791 | 2024-12-22 16:29:00 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220790 | 2024-12-22 16:27:45 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220789 | 2024-12-22 16:26:30 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220788 | 2024-12-22 16:25:15 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220787 | 2024-12-22 16:24:00 | 14 | 双 | 大 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220786 | 2024-12-22 16:22:45 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220785 | 2024-12-22 16:21:30 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220784 | 2024-12-22 16:20:15 | 15 | 单 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220783 | 2024-12-22 16:19:00 | 19 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220782 | 2024-12-22 16:17:45 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220781 | 2024-12-22 16:16:30 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220780 | 2024-12-22 16:15:15 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220779 | 2024-12-22 16:14:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220778 | 2024-12-22 16:12:45 | 19 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220777 | 2024-12-22 16:11:30 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220776 | 2024-12-22 16:10:15 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220775 | 2024-12-22 16:09:00 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220774 | 2024-12-22 16:07:45 | 14 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220773 | 2024-12-22 16:06:30 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220772 | 2024-12-22 16:05:15 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220771 | 2024-12-22 16:04:00 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220770 | 2024-12-22 16:02:45 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220769 | 2024-12-22 16:01:30 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220768 | 2024-12-22 16:00:15 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220767 | 2024-12-22 15:59:00 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220766 | 2024-12-22 15:57:45 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220765 | 2024-12-22 15:56:30 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220764 | 2024-12-22 15:55:15 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220763 | 2024-12-22 15:54:00 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220762 | 2024-12-22 15:52:45 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220761 | 2024-12-22 15:51:30 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220760 | 2024-12-22 15:50:15 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220759 | 2024-12-22 15:49:00 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220758 | 2024-12-22 15:47:45 | 9 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220757 | 2024-12-22 15:46:30 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220756 | 2024-12-22 15:45:15 | 3 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220755 | 2024-12-22 15:44:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220754 | 2024-12-22 15:42:45 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220753 | 2024-12-22 15:41:30 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220752 | 2024-12-22 15:40:15 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220751 | 2024-12-22 15:39:00 | 15 | 单 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220750 | 2024-12-22 15:37:45 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220749 | 2024-12-22 15:36:30 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220748 | 2024-12-22 15:35:15 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220747 | 2024-12-22 15:34:00 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220746 | 2024-12-22 15:32:45 | 10 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220745 | 2024-12-22 15:31:30 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220744 | 2024-12-22 15:30:15 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220743 | 2024-12-22 15:29:00 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220742 | 2024-12-22 15:27:45 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220741 | 2024-12-22 15:26:30 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220740 | 2024-12-22 15:25:15 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220739 | 2024-12-22 15:24:00 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220738 | 2024-12-22 15:22:45 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220737 | 2024-12-22 15:21:30 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220736 | 2024-12-22 15:20:15 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220735 | 2024-12-22 15:19:00 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220734 | 2024-12-22 15:17:45 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220733 | 2024-12-22 15:16:30 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220732 | 2024-12-22 15:15:15 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220731 | 2024-12-22 15:14:00 | 10 | 双 | 小 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220730 | 2024-12-22 15:12:45 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220729 | 2024-12-22 15:11:30 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220728 | 2024-12-22 15:10:15 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220727 | 2024-12-22 15:09:00 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220726 | 2024-12-22 15:07:45 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220725 | 2024-12-22 15:06:30 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220724 | 2024-12-22 15:05:15 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220723 | 2024-12-22 15:04:00 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220722 | 2024-12-22 15:02:45 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220721 | 2024-12-22 15:01:30 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220720 | 2024-12-22 15:00:15 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220719 | 2024-12-22 14:59:00 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220718 | 2024-12-22 14:57:45 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220717 | 2024-12-22 14:56:30 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220716 | 2024-12-22 14:55:15 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220715 | 2024-12-22 14:54:00 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220714 | 2024-12-22 14:52:45 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220713 | 2024-12-22 14:51:30 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220712 | 2024-12-22 14:50:15 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220711 | 2024-12-22 14:49:00 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220710 | 2024-12-22 14:47:45 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220709 | 2024-12-22 14:46:30 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220708 | 2024-12-22 14:45:15 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412220707 | 2024-12-22 14:44:00 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220706 | 2024-12-22 14:42:45 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220705 | 2024-12-22 14:41:30 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220704 | 2024-12-22 14:40:15 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220703 | 2024-12-22 14:39:00 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412220702 | 2024-12-22 14:37:45 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412220701 | 2024-12-22 14:36:30 | 15 | 单 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412220700 | 2024-12-22 14:35:15 | 3 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
