最新开奖结果
分分彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
和数
前三 中三 后三 单双 大小 质合 龙虎和
202412221192 2024-12-22 19:52:00 8 1 4 7 5 13 12 16
202412221191 2024-12-22 19:51:00 4 4 4 4 8 12 12 16
202412221190 2024-12-22 19:50:00 2 8 4 8 8 14 20 20
202412221189 2024-12-22 19:49:00 5 4 5 4 3 14 13 12
202412221188 2024-12-22 19:48:00 8 4 3 7 3 15 14 13
202412221187 2024-12-22 19:47:00 4 6 6 2 1 16 14 9
202412221186 2024-12-22 19:46:00 3 9 5 8 8 17 22 21
202412221185 2024-12-22 19:45:00 6 8 3 8 0 17 19 11
202412221184 2024-12-22 19:44:00 3 0 7 0 8 10 7 15
202412221183 2024-12-22 19:43:00 4 5 1 2 8 10 8 11
202412221182 2024-12-22 19:42:00 9 1 8 7 1 18 16 16
202412221181 2024-12-22 19:41:00 4 9 5 3 9 18 17 17
202412221180 2024-12-22 19:40:00 9 8 9 1 1 26 18 11
202412221179 2024-12-22 19:39:00 3 9 9 5 0 21 23 14
202412221178 2024-12-22 19:38:00 4 6 1 9 9 11 16 19
202412221177 2024-12-22 19:37:00 8 3 5 6 4 16 14 15
202412221176 2024-12-22 19:36:00 6 3 6 5 5 15 14 16
202412221175 2024-12-22 19:35:00 5 1 4 1 4 10 6 9
202412221174 2024-12-22 19:34:00 9 3 8 5 0 20 16 13
202412221173 2024-12-22 19:33:00 0 6 2 8 3 8 16 13
202412221172 2024-12-22 19:32:00 3 2 2 3 5 7 7 10
202412221171 2024-12-22 19:31:00 7 8 7 4 1 22 19 12
202412221170 2024-12-22 19:30:00 2 0 6 5 4 8 11 15
202412221169 2024-12-22 19:29:00 1 4 8 9 3 13 21 20
202412221168 2024-12-22 19:28:00 6 1 0 6 8 7 7 14
202412221167 2024-12-22 19:27:00 9 6 4 2 1 19 12 7
202412221166 2024-12-22 19:26:00 1 6 1 5 5 8 12 11
202412221165 2024-12-22 19:25:00 8 3 6 6 9 17 15 21
202412221164 2024-12-22 19:24:00 9 3 9 3 8 21 15 20
202412221163 2024-12-22 19:23:00 4 4 7 5 8 15 16 20
202412221162 2024-12-22 19:22:00 6 2 8 3 0 16 13 11
202412221161 2024-12-22 19:21:00 2 2 1 1 6 5 4 8
202412221160 2024-12-22 19:20:00 5 0 3 0 1 8 3 4
202412221159 2024-12-22 19:19:00 4 0 1 8 4 5 9 13
202412221158 2024-12-22 19:18:00 7 3 4 4 3 14 11 11
202412221157 2024-12-22 19:17:00 9 5 9 3 9 23 17 21
202412221156 2024-12-22 19:16:00 7 2 8 0 0 17 10 8
202412221155 2024-12-22 19:15:00 0 8 4 4 6 12 16 14
202412221154 2024-12-22 19:14:00 3 5 0 5 0 8 10 5
202412221153 2024-12-22 19:13:00 1 3 1 7 0 5 11 8
202412221152 2024-12-22 19:12:00 1 2 2 1 9 5 5 12
202412221151 2024-12-22 19:11:00 1 0 4 5 0 5 9 9
202412221150 2024-12-22 19:10:00 6 2 7 6 9 15 15 22
202412221149 2024-12-22 19:09:00 5 6 8 9 6 19 23 23
202412221148 2024-12-22 19:08:00 0 4 8 2 2 12 14 12
202412221147 2024-12-22 19:07:00 9 1 3 6 8 13 10 17
202412221146 2024-12-22 19:06:00 7 1 1 9 4 9 11 14
202412221145 2024-12-22 19:05:00 5 3 7 1 0 15 11 8
202412221144 2024-12-22 19:04:00 2 5 4 3 0 11 12 7
202412221143 2024-12-22 19:03:00 5 8 1 8 4 14 17 13
202412221142 2024-12-22 19:02:00 0 3 6 5 7 9 14 18
202412221141 2024-12-22 19:01:00 3 1 1 5 7 5 7 13
202412221140 2024-12-22 19:00:00 1 1 7 7 3 9 15 17
202412221139 2024-12-22 18:59:00 7 5 1 3 7 13 9 11
202412221138 2024-12-22 18:58:00 3 1 9 0 0 13 10 9
202412221137 2024-12-22 18:57:00 2 8 2 4 0 12 14 6
202412221136 2024-12-22 18:56:00 9 3 8 7 9 20 18 24
202412221135 2024-12-22 18:55:00 2 9 5 0 2 16 14 7
202412221134 2024-12-22 18:54:00 3 4 0 8 1 7 12 9
202412221133 2024-12-22 18:53:00 8 6 9 7 3 23 22 19
202412221132 2024-12-22 18:52:00 1 9 7 6 5 17 22 18
202412221131 2024-12-22 18:51:00 5 4 8 5 8 17 17 21
202412221130 2024-12-22 18:50:00 4 9 1 9 9 14 19 19
202412221129 2024-12-22 18:49:00 4 3 8 7 2 15 18 17
202412221128 2024-12-22 18:48:00 6 1 5 9 5 12 15 19
202412221127 2024-12-22 18:47:00 0 9 1 9 9 10 19 19
202412221126 2024-12-22 18:46:00 5 3 6 0 0 14 9 6
202412221125 2024-12-22 18:45:00 5 7 3 4 9 15 14 16
202412221124 2024-12-22 18:44:00 8 7 1 2 4 16 10 7
202412221123 2024-12-22 18:43:00 3 0 6 9 5 9 15 20
202412221122 2024-12-22 18:42:00 3 7 2 3 0 12 12 5
202412221121 2024-12-22 18:41:00 1 1 4 8 4 6 13 16
202412221120 2024-12-22 18:40:00 9 6 3 9 7 18 18 19
202412221119 2024-12-22 18:39:00 1 6 1 5 8 8 12 14
202412221118 2024-12-22 18:38:00 7 5 5 9 4 17 19 18
202412221117 2024-12-22 18:37:00 4 5 6 3 2 15 14 11
202412221116 2024-12-22 18:36:00 8 8 9 9 2 25 26 20
202412221115 2024-12-22 18:35:00 1 9 0 4 5 10 13 9
202412221114 2024-12-22 18:34:00 2 8 5 7 9 15 20 21
202412221113 2024-12-22 18:33:00 9 8 2 3 9 19 13 14
202412221112 2024-12-22 18:32:00 7 8 5 1 0 20 14 6
202412221111 2024-12-22 18:31:00 8 5 2 7 4 15 14 13
202412221110 2024-12-22 18:30:00 7 8 7 5 8 22 20 20
202412221109 2024-12-22 18:29:00 0 6 0 2 1 6 8 3
202412221108 2024-12-22 18:28:00 3 3 3 6 4 9 12 13
202412221107 2024-12-22 18:27:00 1 3 3 4 1 7 10 8
202412221106 2024-12-22 18:26:00 4 9 4 8 9 17 21 21
202412221105 2024-12-22 18:25:00 4 9 5 3 6 18 17 14
202412221104 2024-12-22 18:24:00 2 7 8 6 0 17 21 14
202412221103 2024-12-22 18:23:00 5 9 5 5 3 19 19 13
202412221102 2024-12-22 18:22:00 8 7 1 7 2 16 15 10
202412221101 2024-12-22 18:21:00 9 0 7 9 4 16 16 20
202412221100 2024-12-22 18:20:00 9 4 5 1 6 18 10 12
202412221099 2024-12-22 18:19:00 7 1 5 6 5 13 12 16
202412221098 2024-12-22 18:18:00 3 8 5 3 7 16 16 15
202412221097 2024-12-22 18:17:00 7 8 6 8 1 21 22 15
202412221096 2024-12-22 18:16:00 0 8 7 9 7 15 24 23
202412221095 2024-12-22 18:15:00 7 5 8 3 7 20 16 18
202412221094 2024-12-22 18:14:00 5 0 7 3 7 12 10 17
202412221093 2024-12-22 18:13:00 3 4 0 1 0 7 5 1
202412221092 2024-12-22 18:12:00 7 6 1 5 1 14 12 7
202412221091 2024-12-22 18:11:00 0 7 1 1 3 8 9 5
202412221090 2024-12-22 18:10:00 2 6 8 0 2 16 14 10
202412221089 2024-12-22 18:09:00 7 7 2 5 6 16 14 13
202412221088 2024-12-22 18:08:00 2 9 8 7 4 19 24 19
202412221087 2024-12-22 18:07:00 8 1 9 8 3 18 18 20
202412221086 2024-12-22 18:06:00 9 2 1 3 0 12 6 4
202412221085 2024-12-22 18:05:00 9 9 7 9 6 25 25 22
202412221084 2024-12-22 18:04:00 3 5 0 0 2 8 5 2
202412221083 2024-12-22 18:03:00 3 7 7 7 9 17 21 23
202412221082 2024-12-22 18:02:00 2 0 5 2 3 7 7 10
202412221081 2024-12-22 18:01:00 2 1 2 5 4 5 8 11
202412221080 2024-12-22 18:00:00 2 3 4 1 5 9 8 10
202412221079 2024-12-22 17:59:00 4 0 2 4 1 6 6 7
202412221078 2024-12-22 17:58:00 0 5 2 6 2 7 13 10
202412221077 2024-12-22 17:57:00 9 8 5 4 6 22 17 15
202412221076 2024-12-22 17:56:00 1 1 6 2 8 8 9 16
202412221075 2024-12-22 17:55:00 4 0 0 6 3 4 6 9
202412221074 2024-12-22 17:54:00 2 0 2 4 8 4 6 14
202412221073 2024-12-22 17:53:00 8 3 3 5 5 14 11 13
202412221072 2024-12-22 17:52:00 9 3 5 8 0 17 16 13
202412221071 2024-12-22 17:51:00 8 1 9 4 8 18 14 21
202412221070 2024-12-22 17:50:00 1 1 6 7 1 8 14 14
202412221069 2024-12-22 17:49:00 3 2 8 3 1 13 13 12
202412221068 2024-12-22 17:48:00 1 9 0 8 6 10 17 14
202412221067 2024-12-22 17:47:00 3 6 1 3 1 10 10 5
202412221066 2024-12-22 17:46:00 4 1 4 5 6 9 10 15
202412221065 2024-12-22 17:45:00 3 7 0 4 2 10 11 6
202412221064 2024-12-22 17:44:00 2 7 2 9 0 11 18 11
202412221063 2024-12-22 17:43:00 7 7 3 5 6 17 15 14
202412221062 2024-12-22 17:42:00 4 9 0 5 1 13 14 6
202412221061 2024-12-22 17:41:00 3 4 9 1 5 16 14 15
202412221060 2024-12-22 17:40:00 5 4 4 3 6 13 11 13
202412221059 2024-12-22 17:39:00 5 6 0 8 5 11 14 13
202412221058 2024-12-22 17:38:00 7 0 7 4 0 14 11 11
202412221057 2024-12-22 17:37:00 0 9 9 4 9 18 22 22
202412221056 2024-12-22 17:36:00 9 7 8 8 7 24 23 23
202412221055 2024-12-22 17:35:00 4 8 1 8 8 13 17 17
202412221054 2024-12-22 17:34:00 1 1 7 4 8 9 12 19
202412221053 2024-12-22 17:33:00 9 9 6 3 3 24 18 12
202412221052 2024-12-22 17:32:00 9 2 9 6 3 20 17 18
202412221051 2024-12-22 17:31:00 9 3 1 0 5 13 4 6
202412221050 2024-12-22 17:30:00 1 4 9 0 0 14 13 9
202412221049 2024-12-22 17:29:00 4 6 9 5 7 19 20 21
202412221048 2024-12-22 17:28:00 3 5 1 9 4 9 15 14
202412221047 2024-12-22 17:27:00 9 5 0 2 6 14 7 8
202412221046 2024-12-22 17:26:00 6 5 4 1 9 15 10 14
202412221045 2024-12-22 17:25:00 2 6 0 9 2 8 15 11
202412221044 2024-12-22 17:24:00 0 0 0 5 0 0 5 5
202412221043 2024-12-22 17:23:00 0 1 9 8 6 10 18 23
202412221042 2024-12-22 17:22:00 1 0 8 5 4 9 13 17
202412221041 2024-12-22 17:21:00 7 9 5 6 0 21 20 11
202412221040 2024-12-22 17:20:00 6 3 2 7 3 11 12 12
202412221039 2024-12-22 17:19:00 7 8 2 7 5 17 17 14
202412221038 2024-12-22 17:18:00 4 9 9 8 9 22 26 26
202412221037 2024-12-22 17:17:00 8 1 1 5 0 10 7 6
202412221036 2024-12-22 17:16:00 8 9 7 8 2 24 24 17
202412221035 2024-12-22 17:15:00 3 4 0 7 6 7 11 13
202412221034 2024-12-22 17:14:00 1 8 8 6 0 17 22 14
202412221033 2024-12-22 17:13:00 6 9 1 0 6 16 10 7
202412221032 2024-12-22 17:12:00 8 0 2 1 0 10 3 3
202412221031 2024-12-22 17:11:00 9 2 2 3 8 13 7 13
202412221030 2024-12-22 17:10:00 8 4 6 6 9 18 16 21
202412221029 2024-12-22 17:09:00 1 1 4 7 2 6 12 13
202412221028 2024-12-22 17:08:00 6 7 5 4 0 18 16 9
202412221027 2024-12-22 17:07:00 1 6 4 0 0 11 10 4
202412221026 2024-12-22 17:06:00 2 3 6 7 8 11 16 21
202412221025 2024-12-22 17:05:00 1 6 6 7 5 13 19 18
202412221024 2024-12-22 17:04:00 8 6 4 1 1 18 11 6
202412221023 2024-12-22 17:03:00 2 8 6 7 5 16 21 18
202412221022 2024-12-22 17:02:00 0 2 6 4 4 8 12 14
202412221021 2024-12-22 17:01:00 1 1 4 8 2 6 13 14
202412221020 2024-12-22 17:00:00 3 2 0 7 8 5 9 15
202412221019 2024-12-22 16:59:00 5 6 4 0 7 15 10 11
202412221018 2024-12-22 16:58:00 1 9 3 4 0 13 16 7
202412221017 2024-12-22 16:57:00 5 8 0 8 6 13 16 14
202412221016 2024-12-22 16:56:00 5 3 3 2 5 11 8 10
202412221015 2024-12-22 16:55:00 1 1 9 0 8 11 10 17
202412221014 2024-12-22 16:54:00 1 7 6 6 9 14 19 21
202412221013 2024-12-22 16:53:00 7 7 1 7 3 15 15 11
202412221012 2024-12-22 16:52:00 8 9 7 4 6 24 20 17
202412221011 2024-12-22 16:51:00 7 9 2 6 5 18 17 13
202412221010 2024-12-22 16:50:00 9 7 9 4 6 25 20 19
202412221009 2024-12-22 16:49:00 6 7 1 2 3 14 10 6
202412221008 2024-12-22 16:48:00 5 2 1 9 2 8 12 12
202412221007 2024-12-22 16:47:00 5 9 5 8 8 19 22 21
202412221006 2024-12-22 16:46:00 8 6 7 4 6 21 17 17
202412221005 2024-12-22 16:45:00 9 4 5 1 5 18 10 11
202412221004 2024-12-22 16:44:00 4 2 0 8 1 6 10 9
202412221003 2024-12-22 16:43:00 1 9 8 7 9 18 24 24
202412221002 2024-12-22 16:42:00 3 1 8 3 3 12 12 14
202412221001 2024-12-22 16:41:00 6 8 2 7 4 16 17 13
202412221000 2024-12-22 16:40:00 5 9 1 8 3 15 18 12
202412220999 2024-12-22 16:39:00 5 4 5 7 4 14 16 16
202412220998 2024-12-22 16:38:00 7 8 8 1 0 23 17 9
202412220997 2024-12-22 16:37:00 5 2 9 0 6 16 11 15
202412220996 2024-12-22 16:36:00 4 5 6 4 1 15 15 11
202412220995 2024-12-22 16:35:00 6 6 0 4 2 12 10 6
202412220994 2024-12-22 16:34:00 4 3 0 0 2 7 3 2
202412220993 2024-12-22 16:33:00 4 4 4 3 8 12 11 15
202412220992 2024-12-22 16:32:00 3 2 2 0 5 7 4 7
202412220991 2024-12-22 16:31:00 1 0 5 0 8 6 5 13
202412220990 2024-12-22 16:30:00 4 2 7 6 5 13 15 18
202412220989 2024-12-22 16:29:00 9 9 6 6 3 24 21 15
202412220988 2024-12-22 16:28:00 3 5 1 0 1 9 6 2
202412220987 2024-12-22 16:27:00 1 3 0 4 3 4 7 7
202412220986 2024-12-22 16:26:00 2 9 9 3 1 20 21 13
202412220985 2024-12-22 16:25:00 8 1 8 2 3 17 11 13
202412220984 2024-12-22 16:24:00 7 8 9 3 1 24 20 13
202412220983 2024-12-22 16:23:00 1 0 4 3 4 5 7 11
202412220982 2024-12-22 16:22:00 4 4 6 6 4 14 16 16
202412220981 2024-12-22 16:21:00 9 2 1 9 4 12 12 14
202412220980 2024-12-22 16:20:00 2 3 5 1 2 10 9 8
202412220979 2024-12-22 16:19:00 3 0 3 5 0 6 8 8
202412220978 2024-12-22 16:18:00 8 5 3 6 6 16 14 15
202412220977 2024-12-22 16:17:00 0 1 1 3 0 2 5 4
202412220976 2024-12-22 16:16:00 3 8 3 8 1 14 19 12
202412220975 2024-12-22 16:15:00 7 7 5 6 7 19 18 18
202412220974 2024-12-22 16:14:00 5 5 5 7 5 15 17 17
202412220973 2024-12-22 16:13:00 6 1 0 1 6 7 2 7
202412220972 2024-12-22 16:12:00 4 0 7 9 3 11 16 19
202412220971 2024-12-22 16:11:00 0 1 0 2 4 1 3 6
202412220970 2024-12-22 16:10:00 5 3 7 2 6 15 12 15
202412220969 2024-12-22 16:09:00 5 5 5 3 1 15 13 9
202412220968 2024-12-22 16:08:00 3 6 7 8 5 16 21 20
202412220967 2024-12-22 16:07:00 9 2 7 0 1 18 9 8
202412220966 2024-12-22 16:06:00 9 1 4 4 4 14 9 12
202412220965 2024-12-22 16:05:00 7 5 1 2 2 13 8 5
202412220964 2024-12-22 16:04:00 9 1 2 0 1 12 3 3
202412220963 2024-12-22 16:03:00 2 2 0 0 0 4 2 0
202412220962 2024-12-22 16:02:00 9 7 2 2 4 18 11 8
202412220961 2024-12-22 16:01:00 7 5 9 3 0 21 17 12
202412220960 2024-12-22 16:00:00 3 7 2 6 7 12 15 15
202412220959 2024-12-22 15:59:00 8 2 0 0 3 10 2 3
202412220958 2024-12-22 15:58:00 2 6 7 6 3 15 19 16
202412220957 2024-12-22 15:57:00 9 3 4 0 5 16 7 9
202412220956 2024-12-22 15:56:00 0 7 4 5 6 11 16 15
202412220955 2024-12-22 15:55:00 5 8 9 6 9 22 23 24
202412220954 2024-12-22 15:54:00 1 5 8 2 5 14 15 15
202412220953 2024-12-22 15:53:00 6 5 8 7 0 19 20 15
202412220952 2024-12-22 15:52:00 2 9 5 8 9 16 22 22
202412220951 2024-12-22 15:51:00 5 2 9 1 7 16 12 17
202412220950 2024-12-22 15:50:00 7 3 2 9 9 12 14 20
202412220949 2024-12-22 15:49:00 2 7 8 0 2 17 15 10
202412220948 2024-12-22 15:48:00 7 2 0 5 2 9 7 7
202412220947 2024-12-22 15:47:00 7 7 7 6 4 21 20 17
202412220946 2024-12-22 15:46:00 2 6 8 7 6 16 21 21
202412220945 2024-12-22 15:45:00 1 0 8 8 0 9 16 16
202412220944 2024-12-22 15:44:00 1 5 8 4 4 14 17 16
202412220943 2024-12-22 15:43:00 5 3 7 0 5 15 10 12
202412220942 2024-12-22 15:42:00 7 7 8 7 2 22 22 17
202412220941 2024-12-22 15:41:00 3 9 5 3 1 17 17 9
202412220940 2024-12-22 15:40:00 1 5 2 7 6 8 14 15
202412220939 2024-12-22 15:39:00 5 4 9 6 8 18 19 23
202412220938 2024-12-22 15:38:00 9 2 2 9 0 13 13 11
202412220937 2024-12-22 15:37:00 7 4 8 0 7 19 12 15
202412220936 2024-12-22 15:36:00 7 1 8 9 3 16 18 20
202412220935 2024-12-22 15:35:00 9 6 1 0 3 16 7 4
202412220934 2024-12-22 15:34:00 1 1 8 1 0 10 10 9
202412220933 2024-12-22 15:33:00 0 5 5 6 5 10 16 16
202412220932 2024-12-22 15:32:00 4 4 0 2 8 8 6 10
202412220931 2024-12-22 15:31:00 7 0 3 4 0 10 7 7
202412220930 2024-12-22 15:30:00 4 0 1 3 1 5 4 5
202412220929 2024-12-22 15:29:00 6 1 6 6 4 13 13 16
202412220928 2024-12-22 15:28:00 8 9 6 7 2 23 22 15
202412220927 2024-12-22 15:27:00 7 4 5 4 5 16 13 14
202412220926 2024-12-22 15:26:00 8 9 6 0 6 23 15 12
202412220925 2024-12-22 15:25:00 2 6 7 1 5 15 14 13
202412220924 2024-12-22 15:24:00 2 6 1 3 5 9 10 9
202412220923 2024-12-22 15:23:00 8 1 6 6 6 15 13 18
202412220922 2024-12-22 15:22:00 3 0 2 1 2 5 3 5
202412220921 2024-12-22 15:21:00 9 2 5 3 1 16 10 9
202412220920 2024-12-22 15:20:00 5 8 2 5 2 15 15 9
202412220919 2024-12-22 15:19:00 7 1 5 8 5 13 14 18
202412220918 2024-12-22 15:18:00 4 0 4 5 7 8 9 16
202412220917 2024-12-22 15:17:00 2 6 5 9 1 13 20 15
202412220916 2024-12-22 15:16:00 4 2 1 0 2 7 3 3
202412220915 2024-12-22 15:15:00 5 6 6 4 5 17 16 15
202412220914 2024-12-22 15:14:00 7 0 2 5 4 9 7 11
202412220913 2024-12-22 15:13:00 1 9 1 7 6 11 17 14
202412220912 2024-12-22 15:12:00 2 0 1 9 3 3 10 13
202412220911 2024-12-22 15:11:00 3 6 9 8 3 18 23 20
202412220910 2024-12-22 15:10:00 0 9 0 8 5 9 17 13
202412220909 2024-12-22 15:09:00 5 5 6 1 1 16 12 8
202412220908 2024-12-22 15:08:00 9 3 1 3 0 13 7 4
202412220907 2024-12-22 15:07:00 2 1 5 8 0 8 14 13
202412220906 2024-12-22 15:06:00 4 3 0 4 3 7 7 7
202412220905 2024-12-22 15:05:00 3 1 8 9 6 12 18 23
202412220904 2024-12-22 15:04:00 7 3 6 1 6 16 10 13
202412220903 2024-12-22 15:03:00 7 2 7 8 2 16 17 17
202412220902 2024-12-22 15:02:00 1 6 7 0 6 14 13 13
202412220901 2024-12-22 15:01:00 4 8 6 7 8 18 21 21
202412220900 2024-12-22 15:00:00 5 6 1 1 9 12 8 11
202412220899 2024-12-22 14:59:00 9 8 5 3 7 22 16 15
202412220898 2024-12-22 14:58:00 2 8 9 7 8 19 24 24
202412220897 2024-12-22 14:57:00 8 1 1 5 3 10 7 9
202412220896 2024-12-22 14:56:00 2 2 6 0 2 10 8 8
202412220895 2024-12-22 14:55:00 1 3 0 4 8 4 7 12
202412220894 2024-12-22 14:54:00 8 1 7 3 4 16 11 14
202412220893 2024-12-22 14:53:00 5 1 9 6 2 15 16 17
202412220892 2024-12-22 14:52:00 4 0 5 0 8 9 5 13
202412220891 2024-12-22 14:51:00 1 0 0 5 1 1 5 6
202412220890 2024-12-22 14:50:00 2 8 9 4 4 19 21 17
202412220889 2024-12-22 14:49:00 9 4 8 9 0 21 21 17
202412220888 2024-12-22 14:48:00 8 0 2 8 9 10 10 19
202412220887 2024-12-22 14:47:00 6 8 9 8 9 23 25 26
202412220886 2024-12-22 14:46:00 6 6 3 6 9 15 15 18
202412220885 2024-12-22 14:45:00 6 3 1 0 4 10 4 5
202412220884 2024-12-22 14:44:00 2 5 0 5 3 7 10 8
202412220883 2024-12-22 14:43:00 0 1 3 8 7 4 12 18
202412220882 2024-12-22 14:42:00 6 5 2 5 2 13 12 9
202412220881 2024-12-22 14:41:00 7 3 8 4 1 18 15 13
202412220880 2024-12-22 14:40:00 0 9 4 0 1 13 13 5
202412220879 2024-12-22 14:39:00 4 8 3 6 1 15 17 10
202412220878 2024-12-22 14:38:00 6 2 8 8 0 16 18 16
202412220877 2024-12-22 14:37:00 5 7 5 4 1 17 16 10
202412220876 2024-12-22 14:36:00 8 8 2 5 2 18 15 9
202412220875 2024-12-22 14:35:00 8 5 4 2 4 17 11 10
202412220874 2024-12-22 14:34:00 2 5 8 2 5 15 15 15
202412220873 2024-12-22 14:33:00 0 9 8 5 4 17 22 17
202412220872 2024-12-22 14:32:00 5 0 0 6 3 5 6 9
202412220871 2024-12-22 14:31:00 0 8 4 7 6 12 19 17
202412220870 2024-12-22 14:30:00 9 6 6 3 1 21 15 10
202412220869 2024-12-22 14:29:00 6 2 2 7 5 10 11 14
202412220868 2024-12-22 14:28:00 1 5 3 1 4 9 9 8
202412220867 2024-12-22 14:27:00 7 9 2 7 6 18 18 15
202412220866 2024-12-22 14:26:00 6 1 6 3 0 13 10 9
202412220865 2024-12-22 14:25:00 7 6 4 8 0 17 18 12
202412220864 2024-12-22 14:24:00 3 0 8 0 5 11 8 13
202412220863 2024-12-22 14:23:00 2 2 9 6 4 13 17 19
202412220862 2024-12-22 14:22:00 8 3 0 9 8 11 12 17
202412220861 2024-12-22 14:21:00 3 3 8 2 2 14 13 12
202412220860 2024-12-22 14:20:00 5 3 5 4 0 13 12 9
202412220859 2024-12-22 14:19:00 6 5 9 3 5 20 17 17
202412220858 2024-12-22 14:18:00 4 6 1 0 2 11 7 3
202412220857 2024-12-22 14:17:00 4 7 7 4 1 18 18 12
202412220856 2024-12-22 14:16:00 2 2 4 7 2 8 13 13
202412220855 2024-12-22 14:15:00 3 4 9 8 8 16 21 25
202412220854 2024-12-22 14:14:00 4 3 0 4 0 7 7 4
202412220853 2024-12-22 14:13:00 8 7 4 9 0 19 20 13
202412220852 2024-12-22 14:12:00 0 8 6 1 4 14 15 11
202412220851 2024-12-22 14:11:00 9 7 2 2 8 18 11 12
202412220850 2024-12-22 14:10:00 7 7 7 1 1 21 15 9
202412220849 2024-12-22 14:09:00 9 9 9 0 1 27 18 10
202412220848 2024-12-22 14:08:00 9 0 0 6 6 9 6 12
202412220847 2024-12-22 14:07:00 6 7 9 6 1 22 22 16
202412220846 2024-12-22 14:06:00 2 6 4 3 9 12 13 16
202412220845 2024-12-22 14:05:00 1 8 4 4 3 13 16 11
202412220844 2024-12-22 14:04:00 2 1 7 7 1 10 15 15
202412220843 2024-12-22 14:03:00 4 4 9 2 7 17 15 18
202412220842 2024-12-22 14:02:00 7 5 5 3 6 17 13 14
202412220841 2024-12-22 14:01:00 9 2 0 5 2 11 7 7
202412220840 2024-12-22 14:00:00 4 8 2 4 2 14 14 8
202412220839 2024-12-22 13:59:00 1 4 3 4 8 8 11 15
202412220838 2024-12-22 13:58:00 1 7 8 7 5 16 22 20
202412220837 2024-12-22 13:57:00 6 4 2 4 9 12 10 15
202412220836 2024-12-22 13:56:00 4 4 1 2 1 9 7 4
202412220835 2024-12-22 13:55:00 7 2 9 6 4 18 17 19
202412220834 2024-12-22 13:54:00 2 5 5 5 0 12 15 10
202412220833 2024-12-22 13:53:00 3 4 3 5 1 10 12 9
202412220832 2024-12-22 13:52:00 7 5 6 2 4 18 13 12
202412220831 2024-12-22 13:51:00 6 8 2 1 7 16 11 10
202412220830 2024-12-22 13:50:00 4 9 2 9 6 15 20 17
202412220829 2024-12-22 13:49:00 5 1 8 9 0 14 18 17
202412220828 2024-12-22 13:48:00 5 1 4 3 6 10 8 13
202412220827 2024-12-22 13:47:00 4 9 8 6 8 21 23 22
202412220826 2024-12-22 13:46:00 6 3 1 3 7 10 7 11
202412220825 2024-12-22 13:45:00 6 2 2 2 0 10 6 4
202412220824 2024-12-22 13:44:00 3 8 2 4 6 13 14 12
202412220823 2024-12-22 13:43:00 3 8 7 3 6 18 18 16
202412220822 2024-12-22 13:42:00 1 6 4 2 1 11 12 7
202412220821 2024-12-22 13:41:00 9 2 9 8 7 20 19 24
202412220820 2024-12-22 13:40:00 6 5 6 9 6 17 20 21
202412220819 2024-12-22 13:39:00 1 8 0 9 3 9 17 12
202412220818 2024-12-22 13:38:00 7 9 6 1 6 22 16 13
202412220817 2024-12-22 13:37:00 7 9 2 4 0 18 15 6
202412220816 2024-12-22 13:36:00 0 7 4 2 5 11 13 11
202412220815 2024-12-22 13:35:00 6 3 2 9 9 11 14 20
202412220814 2024-12-22 13:34:00 7 3 8 2 5 18 13 15
202412220813 2024-12-22 13:33:00 7 4 0 0 2 11 4 2
202412220812 2024-12-22 13:32:00 2 2 9 5 7 13 16 21
202412220811 2024-12-22 13:31:00 7 3 1 5 5 11 9 11
202412220810 2024-12-22 13:30:00 9 8 6 1 0 23 15 7
202412220809 2024-12-22 13:29:00 4 7 0 7 4 11 14 11
202412220808 2024-12-22 13:28:00 0 8 8 7 8 16 23 23
202412220807 2024-12-22 13:27:00 5 5 1 5 1 11 11 7
202412220806 2024-12-22 13:26:00 0 1 5 1 0 6 7 6
202412220805 2024-12-22 13:25:00 8 0 4 4 3 12 8 11
202412220804 2024-12-22 13:24:00 9 8 7 0 9 24 15 16
202412220803 2024-12-22 13:23:00 0 1 3 3 0 4 7 6
202412220802 2024-12-22 13:22:00 3 1 9 8 5 13 18 22
202412220801 2024-12-22 13:21:00 1 5 6 0 4 12 11 10
202412220800 2024-12-22 13:20:00 5 7 2 2 3 14 11 7
202412220799 2024-12-22 13:19:00 6 9 4 6 4 19 19 14
202412220798 2024-12-22 13:18:00 4 0 4 9 3 8 13 16
202412220797 2024-12-22 13:17:00 3 9 3 3 7 15 15 13
202412220796 2024-12-22 13:16:00 8 9 7 7 1 24 23 15
202412220795 2024-12-22 13:15:00 9 3 3 3 5 15 9 11
202412220794 2024-12-22 13:14:00 7 0 5 0 8 12 5 13
202412220793 2024-12-22 13:13:00 9 5 2 5 4 16 12 11
202412220792 2024-12-22 13:12:00 2 8 7 9 7 17 24 23
202412220791 2024-12-22 13:11:00 5 5 0 3 2 10 8 5
202412220790 2024-12-22 13:10:00 9 7 9 0 7 25 16 16
202412220789 2024-12-22 13:09:00 2 7 5 0 4 14 12 9
202412220788 2024-12-22 13:08:00 5 1 5 3 8 11 9 16
202412220787 2024-12-22 13:07:00 6 3 8 7 7 17 18 22
202412220786 2024-12-22 13:06:00 8 1 2 2 6 11 5 10
202412220785 2024-12-22 13:05:00 5 3 8 7 7 16 18 22
202412220784 2024-12-22 13:04:00 8 3 6 9 4 17 18 19
202412220783 2024-12-22 13:03:00 9 8 9 4 8 26 21 21
